Vergleich
Die meisten Betriebe zahlen jeden Monat für ein halbes Dutzend Programme — und kein einziges spricht mit dem anderen. CraftHUB ersetzt diesen Stapel durch ein System, das alles kann und einmal gekauft wird. Hier siehst du, was rausfliegt.
| Aufgabe | Typische Einzeltools | In CraftHUB enthalten |
|---|---|---|
| Vertrieb & CRM | Pipedrive, HubSpot | Vertrieb & CRM |
| Angebote & Rechnungen | sevdesk, lexoffice | Angebote & Rechnungen |
| Buchhaltung & EÜR | sevdesk, lexoffice | Finanzen & Buchhaltung |
| Projekte & Baustelle | Plancraft, ToolTime, HERO | Projekte & Baustelle |
| Zeiterfassung & Planung | Clockodo, Crewmeister | Planung & Zeit |
| Lagerverwaltung | Excel, Insellösungen | Lager |
| E-Mail-Postfach | Outlook | |
| Newsletter & Kampagnen | Mailchimp, Brevo | E-Mail-Marketing (Modul) |
Acht Programme, acht Logins, acht Rechnungen — oder ein System. CraftHUB ersetzt Tools wie diese und führt ihre Aufgaben an einem Ort zusammen.
Häufige Fragen